院务公开栏
院务公开栏
护理类 | 1201 | 使用波动式防褥疮气垫 | 10 | 日 |
护理类 | 120100001 | 重症监护 | 7 | 小时 |
护理类 | 120100002 | 特级护理 | 4 | 小时 |
护理类 | 120100003 | I级护理 | 13 | 日 |
护理类 | 120100004 | II级护理 | 7 | 日 |
护理类 | 120100005 | III级护理 | 2 | 日 |
护理类 | 120100006 | 特殊疾病护理 | 23 | 日 |
护理类 | 120100007 | 新生儿护理 | 9 | 日 |
护理类 | 120100008 | 新生儿特殊护理 | 5 | 次/项 |
护理类 | 120100009 | 精神病护理 | 10 | 日 |
护理类 | 120100010 | 气管切开护理 | 23 | 日 |
护理类 | 120100011 | 吸痰护理 | 1 | 次 |
护理类 | 120100012 | 造瘘护理 | 4 | 次 |
护理类 | 120100013 | 动静脉置管护理 | 5 | 日 |
护理类 | 120100015 | 机械辅助排痰 | 10 | 次 |
护理类 | 331515005 | 舟骨骨折切开复位内固定术 | 650 | 次 |
护理类 | 331517001 | 局限性腕骨融合术 | 650 | 次 |
护理类 | 120100006-1 | 艾滋病护理 | 33 | 日 |
护理类 | 120100006-2 | 霍乱传染病护理 | 33 | 日 |
护理类 | 120100006-3 | 鼠疫传染病护理 | 33 | 日 |
护理类 | 120100008-1 | 新生儿抚触护理 | 15 | 次/项 |
护理类 | 120100008-2 | 新生儿干预护理 | 5 | 次/项 |
护理类 | 120100008-3 | 新生儿肛管排气护理 | 5 | 次/项 |
护理类 | 120100008-4 | 新生儿呼吸道清理护理 | 5 | 次/项 |
护理类 | 120100008-5 | 新生儿药浴护理 | 5 | 次/项 |
护理类 | 120100008-6 | 新生儿油浴护理 | 5 | 次/项 |
护理类 | 120100010-1 | 气管插管护理 | 23 | 日 |
护理类 | 120100011-1 | 机械深度排痰 | 18 | 次 |
护理类 | 120100011-2 | 吸痰护理(使用美国G5振动排痰机) | 26 | 次 |
护理类 | 120100014-1 | 口腔护理 | 4 | 次 |
护理类 | 120100014-2 | 会阴冲(抹)洗 | 4 | 次 |
护理类 | 120100014-3 | 床上洗发 | 5 | 次 |
护理类 | 120100014-4 | 擦浴 | 5 | 次 |
检查类 | 210200006 | 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 450 | 每部位 |
检查类 | 210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 550 | 每部位 |
检查类 | 210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 260 | 每半小时 |
检查类 | 210300004 | x线计算机体层(CT)成像 | 700 | 每个部位 |
检查类 | 210400001 | 院外影像学会诊 | 40 | 次 |
检查类 | 210500001 | 红外热象检查 | 25 | 每个部位 |
检查类 | 210500002 | 红外线乳腺检查 | 35 | 单侧 |
检查类 | 210500003 | 计算机断层扫描激光乳腺成像 | 130 | 单侧 |
检查类 | 210500004 | TBO双波长乳腺肿瘤检测 | 35 | 单侧 |
检查类 | 220100001 | A型超声检查 | 4 | 每个部位 |
检查类 | 220100003 | 眼部A超 | 4 | 单侧 |
检查类 | 220201001 | 单脏器B超检查 | 18 | 每个脏器 |
检查类 | 220201002 | B超常规检查 | 35 | 每个部位 |
检查类 | 220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 35 | 次 |
检查类 | 220201004 | 胃肠充盈造影B超检查 | 45 | 次 |
检查类 | 220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | 45 | 次 |
检查类 | 220201006 | 输卵管超声造影 | 45 | 次 |
检查类 | 220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 35 | 每部位 |
检查类 | 220201008 | 床旁B超检查 | 35 | 半小时 |
检查类 | 220201009 | 临床操作的B超引导 | 35 | 半小时 |
检查类 | 220202001 | 经阴道B超检查 | 60 | 次 |
检查类 | 220202002 | 经直肠B超检查 | 70 | 次 |
检查类 | 220202003 | 临床操作的腔内B超引导 | 80 | 半小时 |
检查类 | 220203001 | 胃充盈及排空功能检查 | 23 | 次 |
检查类 | 220203002 | 小肠充盈及排空功能检查 | 23 | 次 |
检查类 | 220203003 | 胆囊及胆道收缩功能检查 | 18 | 次 |
检查类 | 220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 23 | 次 |
检查类 | 220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 18 | 次 |
检查类 | 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 100 | 部位 |
检查类 | 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 80 | 每个部位 |
检查类 | 220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 85 | 次 |
检查类 | 220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 70 | 次 |
检查类 | 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 85 | 2根血管 |
检查类 | 220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 70 | 次 |
检查类 | 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 70 | 次 |
检查类 | 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 85 | 2根血管 |
检查类 | 220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 70 | 次 |
检查类 | 220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 70 | 次 |
检查类 | 220302009 | 药物血管功能试验 | 85 | 次 |
检查类 | 220302010 | 脏器声学造影 | 85 | 次 |
检查类 | 220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 120 | 次 |
检查类 | 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 100 | 半小时 |
检查类 | 220302013 | 肝纤维化无创检测 | 85 | 次 |
检查类 | 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 85 | 次 |
检查类 | 220400002 | 四肢多普勒血流图 | 80 | 次 |
检查类 | 220500001 | 脏器灰阶立体成像 | 35 | 每个脏器 |
检查类 | 220500002 | 能量图血流立体成像 | 35 | 每个部位 |
检查类 | 220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 9 | 次 |
检查类 | 220600002 | 普通二维超声心动图 | 35 | 次 |
检查类 | 220600003 | 床旁超声心动图 | 70 | 半小时 |
检查类 | 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 230 | 次 |
检查类 | 220600005 | 常规经食管超声心动图 | 200 | 次 |
检查类 | 220600006 | 术中经食管超声心动图 | 110 | 半小时 |
检查类 | 220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 | 160 | 半小时 |
检查类 | 220600008 | 右心声学造影 | 70 | 次 |
检查类 | 220600009 | 负荷超声心动图 | 100 | 次 |
检查类 | 220600010 | 左心功能测定 | 35 | 次 |
检查类 | 220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 25 | 单幅图片 |
检查类 | 220700002 | 声学定量(AQ) | 18 | 次 |
检查类 | 220700003 | 彩色室壁动力(CK) | 18 | 次 |
检查类 | 220700004 | 组织多普勒显像(TDI) | 18 | 次 |
检查类 | 220700005 | 心内膜自动边缘检测 | 18 | 次 |
检查类 | 220700006 | 室壁运动分析 | 18 | 次 |
检查类 | 220700007 | 心肌灌注超声检测 | 85 | 次 |
检查类 | 220800001 | 黑白热敏打印照片 | 4 | 片 |
检查类 | 220800002 | 彩色打印照片 | 6 | 片 |
检查类 | 220800003 | 黑白一次成像(波拉)照片 | 7 | 片 |
检查类 | 220800004 | 彩色一次成像(波拉)照片 | 8 | 片 |
检查类 | 220800006 | 彩色胶片照相 | 8 | 片 |
检查类 | 220800007 | 超声检查实时录像 | 18 | 次 |
检查类 | 230100001 | 脏器动态扫描 | 85 | 3次显像 |
检验类 | 250102029 | 尿沉渣白细胞分类 | 2 | 项 |
检验类 | 250102030 | 尿十二小时E/C值测定 | 2 | 项 |
检验类 | 250102031 | 尿中病毒感染细胞检查 | 2 | 项 |
检验类 | 250102032 | 尿中包涵体检查 | 2 | 项 |
检验类 | 250102034 | 尿红细胞位相 | 5 | 项 |
检验类 | 250102035 | 尿液分析含镜检 | 9 | 次 |
检验类 | 250102101 | 尿常规(手工法) | 3 | 套 |
检验类 | 250102102 | 尿常规(机器法) | 9 | 套 |
检验类 | 250103001 | 粪便常规 | 3 | 次 |
检验类 | 250103002 | 隐血试验 | 2 | 项 |
检验类 | 250103003 | 粪胆素检查 | 4 | 项 |
检验类 | 250103005 | 粪苏丹III染色检查 | 2 | 项 |
检验类 | 250103101 | 粪便常规(手工法) | 3 | 套 |
检验类 | 250103102 | 粪便常规(机器法) | 10 | 套 |
检验类 | 250104001 | 胸腹水常规检查 | 4 | 次 |
检验类 | 250104002 | 胸腹水特殊检查 | 9 | 次 |
检验类 | 250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 4 | 次 |
检验类 | 250104004 | 精液常规检查 | 7 | 次 |
检验类 | 250104005 | 精液酸性磷酸酶测定 | 7 | 项 |
检验类 | 250104006 | 精液果糖测定 | 9 | 项 |
检验类 | 250104008 | 精子运动轨迹分析 | 4 | 项 |
检验类 | 250104009 | 精子顶体完整率检查 | 3 | 项 |
检验类 | 250104010 | 精子受精能力测定 | 5 | 项 |
检验类 | 250104011 | 精子结合抗体测定 | 4 | 项 |
检验类 | 250104012 | 精子畸形率测定 | 4 | 项 |
检验类 | 250104013 | 前列腺液常规检查 | 2 | 项 |
检验类 | 250104014 | 阴道分泌物检查 | 4 | 次 |
检验类 | 250104015 | 羊水结晶检查 | 2 | 项 |
检验类 | 250104016 | 胃液常规检查 | 3 | 次 |
检验类 | 250104017 | 十二指肠引流液及胆汁检查 | 3 | 次 |
检验类 | 250104018 | 痰液常规检查 | 4 | 次 |
检验类 | 250104019 | 各种穿刺液常规检查 | 3 | 次 |
检验类 | 250104025 | 精子爬高试验 | 13 | 项 |
检验类 | 250104026 | 精子顶体酶活性定量测定 | 105 | 项 |
检验类 | 250104027 | 精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 85 | 项 |
检验类 | 250104029 | 精浆中性a-葡萄糖苷酶活性测定 | 80 | 项 |
检验类 | 250104030 | 精液白细胞过氧化物酶染色检查 | 45 | 项 |
检验类 | 250104031 | 精浆锌测定 | 35 | 项 |
检验类 | 250104032 | 精浆柠檬酸测定 | 60 | 项 |
检验类 | 250104034 | 精子膜凝集素受体定量检测 | 45 | 项 |
检验类 | 250104035 | 抗精子抗体混合凝集试验 | 45 | 项 |
检验类 | 250104036 | 磷酸化胰岛素样生长因子结合蛋白测定-免疫层析法 | 160 | 次 |
检验类 | 250104037 | 阴道炎五项联合检测-全自动仪器化学反应法 | 45 | 人次 |
检验类 | 250104038 | 胎儿纤维连接蛋白检测 | 230 | 次 |
检验类 | 250201001 | 骨髓涂片细胞学检验 | 50 | 次 |
检验类 | 250201002 | 骨髓有核细胞计数 | 9 | 项 |
检验类 | 250201003 | 骨髓巨核细胞计数 | 9 | 项 |
检验类 | 250201004 | 造血干细胞计数-荧光显微镜法 | 25 | 项 |
检验类 | 250201005 | 骨髓造血祖细胞培养 | 85 | 项 |
检验类 | 250201006 | 白血病免疫分型 | 25 | 项 |
检验类 | 250201007 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 18 | 项 |
检验类 | 250201008 | 白血病抗原检测 | 25 | 项 |
检验类 | 250202001 | 红细胞包涵体检查 | 3 | 项 |
检验类 | 250202002 | 血浆游离血红蛋白测定 | 2 | 项 |
检验类 | 250202003 | 血清结合珠蛋白测定(HP) | 5 | 项 |
检验类 | 250202004 | 高铁血红素白蛋白过筛试验 | 5 | 项 |
手术类 | 50 | 子宫内膜异位电灼 | 650 | 次 |
手术类 | 6924 | 经胸腔镜加收 | 600 | 台次 |
手术类 | 6925 | 经腹腔镜加收 | 400 | 台次 |
手术类 | 6926 | 经宫腔镜加收 | 300 | 台次 |
手术类 | 6927 | 经关节镜加收 | 500 | 台次 |
手术类 | 6928 | 经膀胱镜加收 | 100 | 台次 |
手术类 | 6932 | 使用脑立体定向仪加收 | 200 | 台次 |
手术类 | 6933 | 使用显微镜使用加收 | 200 | 台次 |
手术类 | 6934 | 使用高频电刀加收 | 50 | 台次 |
手术类 | 6935 | 使用超声吸引刀加收 | 1000 | 台次 |
手术类 | 6936 | 使用氩气刀加收 | 200 | 台次 |
手术类 | 6937 | 使用超声切割止血刀加收 | 1000 | 台次 |
手术类 | 6938 | 使用射频刀加收 | 200 | 台次 |
手术类 | 6939 | 使用微波刀加收 | 700 | 台次 |
手术类 | 6941 | 使用等离子刀加收 | 400 | 台次 |
手术类 | 6942 | 使用关节刨削器刀头 | 1000 | 台次 |
手术类 | 311201066 | 脉冲波分娩镇痛 | 580 | 次 |
手术类 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 13 | 次 |
手术类 | 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 130 | 2小时 |
手术类 | 330100003 | 椎管内麻醉 | 250 | 2小时 |
手术类 | 330100004 | 基础麻醉 | 25 | 次 |
手术类 | 330100005 | 全身麻醉 | 500 | 2小时 |
手术类 | 330100006 | 血液加温治疗 | 9 | 小时 |
手术类 | 330100007 | 支气管内麻醉 | 600 | 2小时 |
手术类 | 330100008 | 术后镇痛 | 85 | 次 |
手术类 | 330100009 | 侧脑室连续镇痛 | 40 | 天 |
手术类 | 330100010 | 硬膜外连续镇痛 | 40 | 天 |
手术类 | 330100011 | 椎管内置管术 | 130 | 次 |
手术类 | 330100012 | 心肺复苏术 | 160 | 次 |
手术类 | 330100013 | 气管插管术 | 50 | 次 |
手术类 | 330100014 | 特殊方法气管插管术 | 180 | 次 |
手术类 | 330100015 | 麻醉中监测 | 15 | 半小时 |
手术类 | 330100016 | 控制性降压 | 50 | 次 |
手术类 | 330100017 | 体外循环 | 800 | 2小时 |
手术类 | 330100018 | 镇痛泵体内置入术 | 720 | 次 |
手术类 | 330201001 | 头皮肿物切除术 | 320 | 次 |
手术类 | 330201002 | 颅骨骨瘤切除术 | 480 | 次 |
手术类 | 330201003 | 帽壮腱膜下血肿切开引流术 | 320 | 次 |
手术类 | 330201004 | 颅内硬膜外血肿引流术 | 560 | 次 |
手术类 | 330201005 | 脑脓肿穿刺引流术 | 560 | 次 |
手术类 | 330201006 | 开放性颅脑损伤清除术 | 1500 | 次 |
手术类 | 330201007 | 颅骨凹陷骨折复位术 | 1200 | 次 |
手术类 | 330201008 | 去颅骨骨瓣减压术 | 1200 | 次 |
手术类 | 330201009 | 颅骨修补术 | 1200 | 次 |
手术类 | 330201010 | 颅骨钻孔探察术 | 480 | 次 |
手术类 | 330201011 | 经颅眶肿瘤切除术 | 2500 | 次 |
手术类 | 330201012 | 经颅内镜活检术 | 1200 | 次 |
手术类 | 330201013 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 1200 | 次 |
手术类 | 330201014 | 颅内多发血肿清除术 | 1600 | 次 |
手术类 | 330201015 | 颅内血肿清除术 | 1500 | 次 |
手术类 | 330201016 | 开颅颅内减压 | 1600 | 次 |
手术类 | 330201017 | 经颅视神经管减压术 | 1600 | 次 |
手术类 | 330201018 | 颅内压监护传感器置入术 | 400 | 次 |
手术类 | 330201019 | 侧脑室分流术 | 1500 | 次 |
手术类 | 330201020 | 脑室钻孔伴脑室引流术 | 650 | 次 |
手术类 | 330201021 | 颅内蛛网膜囊肿分流术 | 1600 | 次 |
手术类 | 330201022 | 幕上浅部病变切除术 | 2100 | 次 |
手术类 | 330201023 | 大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术. | 2300 | 次 |
手术类 | 330201024 | 幕上深部病变切除术 | 3000 | 次 |
手术类 | 330201025 | 第四脑室肿瘤切除术 | 3000 | 次 |
手术类 | 330201026 | 经颅内镜脑室肿瘤切除术 | 2500 | 次 |
手术类 | 330201027 | 桥小脑角肿瘤切除术 | 3000 | 次 |
手术类 | 330201028 | 脑皮质切除术 | 2300 | 次 |
手术类 | 330201029 | 大脑半球切除术 | 2300 | 次 |
治疗类 | 110300001 | 急诊监护费 | 50 | 日 |
治疗类 | 110400001 | 院前急救费 | 30 | 次 |
治疗类 | 120200001 | 大抢救 | 140 | 日 |
治疗类 | 120200002 | 中抢救 | 100 | 日 |
治疗类 | 120200003 | 小抢救 | 50 | 日 |
治疗类 | 120400001 | 肌内注射 | 2 | 次 |
治疗类 | 120400002 | 静脉注射 | 3 | 次 |
治疗类 | 120400003 | 心内注射 | 9 | 次 |
治疗类 | 120400004 | 动脉加压注射 | 9 | 次 |
治疗类 | 120400005 | 皮下输液 | 3 | 组 |
治疗类 | 120400006 | 静脉输液 | 4 | 组 |
治疗类 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 5 | 组 |
治疗类 | 120400008 | 静脉高营养治疗 | 45 | 次 |
治疗类 | 120400009 | 静脉切开置管术 | 50 | 次 |
治疗类 | 120400010 | 静脉穿刺置管术 | 20 | 次 |
治疗类 | 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 35 | 次 |
治疗类 | 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 35 | 次 |
治疗类 | 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 8 | 组 |
治疗类 | 120500001 | 大清创缝合 | 180 | 次 |
治疗类 | 120500002 | 中清创缝合 | 100 | 次 |
治疗类 | 120500003 | 小清创缝合 | 50 | 次 |
治疗类 | 120600001 | 特大换药 | 28 | 次 |
治疗类 | 120600002 | 大换药 | 18 | 次 |
治疗类 | 120600003 | 中换药 | 13 | 次 |
治疗类 | 120600004 | 小换药 | 7 | 次 |
治疗类 | 120800001 | 鼻饲管置管 | 9 | 次 |
治疗类 | 120800002 | 肠内高营养治疗 | 18 | 次 |
治疗类 | 120900001 | 胃肠减压 | 4 | 日 |
治疗类 | 121000001 | 洗胃 | 25 | 次 |
治疗类 | 121100001 | 一般物理降温 | 5 | 次 |
治疗类 | 121100002 | 特殊物理降温 | 1.5 | 小时 |
治疗类 | 121200001 | 坐浴 | 2 | 次 |
治疗类 | 121300001 | 冷热湿敷 | 3 | 次 |
治疗类 | 121400001 | 引流管冲洗 | 7 | 次 |
治疗类 | 121500001 | 灌肠 | 9 | 次 |
治疗类 | 121500002 | 清洁灌肠 | 13 | 次 |
治疗类 | 121600001 | 导尿 | 9 | 次 |
治疗类 | 121600002 | 膀胱冲洗 | 10 | 次 |
治疗类 | 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 18 | 日 |
治疗类 | 121700001 | 肛管排气 | 9 | 次 |
治疗类 | 230600012 | 131碘—MIBG恶性肿瘤治疗 | 160 | 次 |
治疗类 | 230600017 | 组织间粒子植入术 | 250 | 粒次 |
治疗类 | 240100001 | 人工制定治疗计划(简单) | 30 | 疗程 |
治疗类 | 240100002 | 人工制定治疗计划(复杂) | 70 | 疗程 |
治疗类 | 240100003 | 计算机治疗计划系统(TPS) | 160 | 疗程 |
治疗类 | 240100004 | 特定计算机治疗计划系统 | 450 | 疗程 |
治疗类 | 240100005 | 放射治疗的适时监控 | 40 | 次 |
治疗类 | 240200001 | 简易定位 | 35 | 疗程 |
治疗类 | 240200002 | 专用X线机模拟定位 | 50 | 野次 |
治疗类 | 240200003 | 专用X线机复杂模拟定位 | 100 | 野次 |
治疗类 | 240300001 | 深部X线照射 | 18 | 每照射野 |
治疗类 | 240300002 | 60钴外照射(固定照射) | 23 | 每照射野 |
治疗类 | 240300003 | 60钴外照射(特殊照射) | 25 | 每照射野 |
治疗类 | 240300004 | 直线加速器放疗(固定照射) | 85 | 每照射野 |
治疗类 | 240300005 | 直线加速器放疗(特殊照射) | 120 | 每照射野 |
治疗类 | 240300006 | 直线加速器适型治疗 | 180 | 每照射野 |
治疗类 | 240300007 | X刀治疗 | 5500 | 次 |
治疗类 | 240300009 | 不规则野大面积照射 | 110 | 每照射野 |
治疗类 | 240300014 | 术中放疗 | 850 | 次 |
治疗类 | 240500001 | 合金模具设计及制作 | 120 | 次 |
治疗类 | 240500002 | 填充模具设计及制作 | 70 | 次 |
治疗类 | 240500003 | 补偿物设计及制作 | 100 | 次 |
治疗类 | 240500004 | 面模设计及制作 | 70 | 次 |
治疗类 | 240500005 | 体架 | 18 | 次 |
治疗类 | 240600001 | 低氧放疗耐力测定 | 50 | 次 |
治疗类 | 240700001 | 深部热疗 | 180 | 次 |
治疗类 | 240700003 | 体表肿瘤电化学治疗 | 40 | 次 |
治疗类 | 240700005 | 内生场肿瘤治疗 | 800 | 次 |
治疗类 | 240700007 | 大功率聚焦全身热疗 | 2200 | 次 |
治疗类 | 240700008 | CQRS-Ⅱ量子共振肿瘤检测 | 220 | 次 |
治疗类 | 310100016 | 腰椎穿刺术 | 85 | 次 |
治疗类 | 310100017 | 侧脑室穿刺术 | 180 | 次 |
治疗类 | 310100018 | 枕大池穿刺术 | 180 | 次 |
治疗类 | 310100019 | 硬脑膜下穿刺术 | 140 | 次 |
治疗类 | 310100027 | 神经阻滞治疗 | 45 | 次 |
治疗类 | 310100028 | 经皮穿刺三叉神经半月调节注射治疗术 | 250 | 次 |
治疗类 | 310100029 | 经皮穿刺三叉神经半月节射频温控热凝术 | 330 | 次 |
治疗类 | 310100030 | 经皮穿刺三叉神经干注射术 | 250 | 次 |
治疗类 | 310100031 | 慢性小脑电刺激术 | 25 | 次 |
娄星区人民医院(娄星区妇幼保健院)
官方微信
娄星区人民医院(娄星区妇幼保健院)
官方微博
娄星区人民医院(订阅号)
娄星区人民医院(服务号)